Rank | Location | Overall [i] All seven GTI category scores are aggregated, evenly weighted, to reach an overall GTI score | GDP per capita [i] 2024 GDP per capita in million Euro | Economy [i] Metrics covered: emissions and energy intensity, track record in reducing emissions and energy use, green economy, R&D and eco-innovation | Nature [i] Metrics covered: protected land, organic farming, water exploitation and air pollutants and particulates | Manufacturing [i] Metrics covered: emissions intensity, energy intensity and hazardous waste intensity | Utilities [i] Metrics covered: renewable energy, transition technologies (carbon capture and storage, low-carbon hydrogen, battery storage) | Transport [i] Metrics covered: emissions intensity of new passenger cars, emissions intensity of passenger transport, use of public transport, adoption and penetration of electric vehicles and other alternative fuel passenger cars | Buildings [i] Metrics covered: household electricity use, renewables in heating of households, certified green building projects | Waste [i] Metrics covered: waste generation of households, circularity rate, including recycling and reuse, waste disposal in landfill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 59.61 | 63290 | 64.88 | 60.26 | 88.68 | 59.69 | 50.34 | 51.68 | 41.76 |
2 | Austria | 57.26 | 51830 | 64.02 | 75.07 | 68.88 | 28.74 | 55.58 | 51.49 | 57.07 |
3 | Sweden | 56.70 | 51040 | 68.63 | 73.66 | 67.89 | 26.89 | 65.14 | 40.36 | 54.34 |
4 | Netherlands | 54.93 | 59720 | 66.54 | 54.99 | 65.33 | 28.17 | 46.66 | 49.20 | 73.59 |
5 | Estonia | 54.79 | 27960 | 64.78 | 81.19 | 55.44 | 19.07 | 27.06 | 71.30 | 64.68 |
6 | Norway | 54.43 | 80970 | 67.02 | 69.34 | 40.77 | 57.76 | 59.38 | 21.64 | 65.11 |
7 | United Kingdom | 54.41 | 46103 | 66.45 | 49.80 | 76.18 | 25.55 | 40.66 | 54.20 | 68.01 |
8 | Finland | 53.88 | 49000 | 75.37 | 71.52 | 51.99 | 21.75 | 50.04 | 58.89 | 47.61 |
9 | Luxembourg | 53.83 | 118770 | 67.73 | 59.61 | 61.35 | 34.55 | 46.83 | 44.95 | 61.83 |
10 | Germany | 52.47 | 49520 | 68.20 | 63.15 | 79.40 | 12.56 | 35.90 | 46.22 | 61.83 |
11 | France | 52.33 | 41330 | 60.97 | 63.48 | 71.64 | 9.23 | 44.66 | 58.35 | 57.95 |
12 | Italy | 50.17 | 36070 | 55.59 | 50.14 | 72.98 | 10.05 | 46.08 | 55.33 | 61.02 |
13 | Slovenia | 50.16 | 30160 | 47.47 | 72.77 | 74.68 | 7.19 | 12.21 | 67.83 | 68.96 |
14 | Romania | 49.86 | 17020 | 39.71 | 47.30 | 67.93 | 8.99 | 56.37 | 75.70 | 53.05 |
15 | Portugal | 49.05 | 25280 | 58.30 | 56.00 | 56.88 | 25.29 | 40.96 | 78.60 | 27.34 |
16 | Latvia | 48.98 | 20770 | 45.47 | 59.39 | 60.16 | 21.35 | 36.65 | 72.48 | 47.34 |
17 | Belgium | 48.37 | 50660 | 51.76 | 53.79 | 57.89 | 12.29 | 46.92 | 42.85 | 73.08 |
18 | Ireland | 48.26 | 96290 | 49.31 | 48.34 | 99.94 | 13.56 | 42.36 | 36.95 | 47.32 |
19 | Spain | 47.06 | 30970 | 58.92 | 55.14 | 63.18 | 22.83 | 34.54 | 57.02 | 37.80 |
20 | Czechia | 46.88 | 29180 | 41.63 | 57.62 | 70.23 | 3.89 | 54.46 | 65.41 | 34.64 |
21 | Croatia | 44.94 | 19800 | 36.26 | 47.12 | 54.32 | 22.87 | 33.83 | 70.27 | 49.93 |
22 | Slovakia | 44.94 | 22520 | 41.04 | 64.21 | 46.94 | 9.90 | 46.95 | 58.94 | 46.62 |
23 | Lithuania | 44.23 | 25700 | 35.76 | 51.55 | 72.78 | 25.41 | 13.34 | 67.74 | 43.06 |
24 | Hungary | 43.07 | 20500 | 31.66 | 51.00 | 63.58 | 2.83 | 55.44 | 56.28 | 40.68 |
25 | Malta | 42.95 | 37300 | 35.95 | 26.70 | 92.29 | 0.08 | 56.53 | 51.63 | 37.94 |
26 | Poland | 42.91 | 19900 | 23.81 | 43.02 | 58.93 | 5.02 | 48.30 | 64.53 | 56.73 |
27 | Greece | 38.66 | 21350 | 50.03 | 40.16 | 40.85 | 17.74 | 40.70 | 54.49 | 26.64 |
28 | Bulgaria | 36.84 | 14690 | 11.37 | 44.73 | 32.49 | 6.43 | 45.97 | 62.67 | 54.23 |
29 | Cyprus | 28.79 | 33800 | 39.00 | 16.25 | 34.83 | 1.55 | 22.42 | 59.99 | 27.49 |
Rank | Location | Overall [i] All seven GTI category scores are aggregated, evenly weighted, to reach an overall GTI score | GDP per capita [i] 2024 GDP per capita in million Euro | Economy [i] Metrics covered: emissions and energy intensity, track record in reducing emissions and energy use, green economy, R&D and eco-innovation | Nature [i] Metrics covered: protected land, organic farming, water exploitation and air pollutants and particulates | Manufacturing [i] Metrics covered: emissions intensity, energy intensity and hazardous waste intensity | Utilities [i] Metrics covered: renewable energy, transition technologies (carbon capture and storage, low-carbon hydrogen, battery storage) | Transport [i] Metrics covered: emissions intensity of new passenger cars, emissions intensity of passenger transport, use of public transport, adoption and penetration of electric vehicles and other alternative fuel passenger cars | Buildings [i] Metrics covered: household electricity use, renewables in heating of households, certified green building projects | Waste [i] Metrics covered: waste generation of households, circularity rate, including recycling and reuse, waste disposal in landfill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scandinavia | 56.16 | 59590 | 69.0 | 68.7 | 62.3 | 41.5 | 56.2 | 43.1 | 52.2 |
2 | Western Europe | 52.73 | 48554 | 62.0 | 57.8 | 72.7 | 22.2 | 45.0 | 46.6 | 63.2 |
3 | Baltic | 49.33 | 24738 | 48.7 | 64.0 | 62.8 | 21.9 | 25.7 | 70.5 | 51.7 |
4 | Southern Europe | 42.78 | 32214 | 52.4 | 43.5 | 53.7 | 15.5 | 36.9 | 61.1 | 36.1 |
5 | Eastern Europe | 44.95 | 20695 | 35.6 | 55.0 | 58.6 | 8.9 | 43.6 | 65.3 | 49.7 |
No.1 | Denmark |
Overall[i] | 59.61 |
GDP per capita[i] | 63290 |
Economy[i] | 64.88 |
Nature[i] | 60.26 |
Manufacturing[i] | 88.68 |
Utilities[i] | 59.69 |
Transport[i] | 50.34 |
Buildings[i] | 51.68 |
Waste[i] | 41.76 |
No.2 | Austria |
Overall[i] | 57.26 |
GDP per capita[i] | 51830 |
Economy[i] | 64.02 |
Nature[i] | 75.07 |
Manufacturing[i] | 68.88 |
Utilities[i] | 28.74 |
Transport[i] | 55.58 |
Buildings[i] | 51.49 |
Waste[i] | 57.07 |
No.3 | Sweden |
Overall[i] | 56.70 |
GDP per capita[i] | 51040 |
Economy[i] | 68.63 |
Nature[i] | 73.66 |
Manufacturing[i] | 67.89 |
Utilities[i] | 26.89 |
Transport[i] | 65.14 |
Buildings[i] | 40.36 |
Waste[i] | 54.34 |
No.4 | Netherlands |
Overall[i] | 54.93 |
GDP per capita[i] | 59720 |
Economy[i] | 66.54 |
Nature[i] | 54.99 |
Manufacturing[i] | 65.33 |
Utilities[i] | 28.17 |
Transport[i] | 46.66 |
Buildings[i] | 49.20 |
Waste[i] | 73.59 |
No.5 | Estonia |
Overall[i] | 54.79 |
GDP per capita[i] | 27960 |
Economy[i] | 64.78 |
Nature[i] | 81.19 |
Manufacturing[i] | 55.44 |
Utilities[i] | 19.07 |
Transport[i] | 27.06 |
Buildings[i] | 71.30 |
Waste[i] | 64.68 |
No.6 | Norway |
Overall[i] | 54.43 |
GDP per capita[i] | 80970 |
Economy[i] | 67.02 |
Nature[i] | 69.34 |
Manufacturing[i] | 40.77 |
Utilities[i] | 57.76 |
Transport[i] | 59.38 |
Buildings[i] | 21.64 |
Waste[i] | 65.11 |
No.7 | United Kingdom |
Overall[i] | 54.41 |
GDP per capita[i] | 46103 |
Economy[i] | 66.45 |
Nature[i] | 49.80 |
Manufacturing[i] | 76.18 |
Utilities[i] | 25.55 |
Transport[i] | 40.66 |
Buildings[i] | 54.20 |
Waste[i] | 68.01 |
No.8 | Finland |
Overall[i] | 53.88 |
GDP per capita[i] | 49000 |
Economy[i] | 75.37 |
Nature[i] | 71.52 |
Manufacturing[i] | 51.99 |
Utilities[i] | 21.75 |
Transport[i] | 50.04 |
Buildings[i] | 58.89 |
Waste[i] | 47.61 |
No.9 | Luxembourg |
Overall[i] | 53.83 |
GDP per capita[i] | 118770 |
Economy[i] | 67.73 |
Nature[i] | 59.61 |
Manufacturing[i] | 61.35 |
Utilities[i] | 34.55 |
Transport[i] | 46.83 |
Buildings[i] | 44.95 |
Waste[i] | 61.83 |
No.10 | Germany |
Overall[i] | 52.47 |
GDP per capita[i] | 49520 |
Economy[i] | 68.20 |
Nature[i] | 63.15 |
Manufacturing[i] | 79.40 |
Utilities[i] | 12.56 |
Transport[i] | 35.90 |
Buildings[i] | 46.22 |
Waste[i] | 61.83 |
No.11 | France |
Overall[i] | 52.33 |
GDP per capita[i] | 41330 |
Economy[i] | 60.97 |
Nature[i] | 63.48 |
Manufacturing[i] | 71.64 |
Utilities[i] | 9.23 |
Transport[i] | 44.66 |
Buildings[i] | 58.35 |
Waste[i] | 57.95 |
No.12 | Italy |
Overall[i] | 50.17 |
GDP per capita[i] | 36070 |
Economy[i] | 55.59 |
Nature[i] | 50.14 |
Manufacturing[i] | 72.98 |
Utilities[i] | 10.05 |
Transport[i] | 46.08 |
Buildings[i] | 55.33 |
Waste[i] | 61.02 |
No.13 | Slovenia |
Overall[i] | 50.16 |
GDP per capita[i] | 30160 |
Economy[i] | 47.47 |
Nature[i] | 72.77 |
Manufacturing[i] | 74.68 |
Utilities[i] | 7.19 |
Transport[i] | 12.21 |
Buildings[i] | 67.83 |
Waste[i] | 68.96 |
No.14 | Romania |
Overall[i] | 49.86 |
GDP per capita[i] | 17020 |
Economy[i] | 39.71 |
Nature[i] | 47.30 |
Manufacturing[i] | 67.93 |
Utilities[i] | 8.99 |
Transport[i] | 56.37 |
Buildings[i] | 75.70 |
Waste[i] | 53.05 |
No.15 | Portugal |
Overall[i] | 49.05 |
GDP per capita[i] | 25280 |
Economy[i] | 58.30 |
Nature[i] | 56.00 |
Manufacturing[i] | 56.88 |
Utilities[i] | 25.29 |
Transport[i] | 40.96 |
Buildings[i] | 78.60 |
Waste[i] | 27.34 |
No.16 | Latvia |
Overall[i] | 48.98 |
GDP per capita[i] | 20770 |
Economy[i] | 45.47 |
Nature[i] | 59.39 |
Manufacturing[i] | 60.16 |
Utilities[i] | 21.35 |
Transport[i] | 36.65 |
Buildings[i] | 72.48 |
Waste[i] | 47.34 |
No.17 | Belgium |
Overall[i] | 48.37 |
GDP per capita[i] | 50660 |
Economy[i] | 51.76 |
Nature[i] | 53.79 |
Manufacturing[i] | 57.89 |
Utilities[i] | 12.29 |
Transport[i] | 46.92 |
Buildings[i] | 42.85 |
Waste[i] | 73.08 |
No.18 | Ireland |
Overall[i] | 48.26 |
GDP per capita[i] | 96290 |
Economy[i] | 49.31 |
Nature[i] | 48.34 |
Manufacturing[i] | 99.94 |
Utilities[i] | 13.56 |
Transport[i] | 42.36 |
Buildings[i] | 36.95 |
Waste[i] | 47.32 |
No.19 | Spain |
Overall[i] | 47.06 |
GDP per capita[i] | 30970 |
Economy[i] | 58.92 |
Nature[i] | 55.14 |
Manufacturing[i] | 63.18 |
Utilities[i] | 22.83 |
Transport[i] | 34.54 |
Buildings[i] | 57.02 |
Waste[i] | 37.80 |
No.20 | Czechia |
Overall[i] | 46.88 |
GDP per capita[i] | 29180 |
Economy[i] | 41.63 |
Nature[i] | 57.62 |
Manufacturing[i] | 70.23 |
Utilities[i] | 3.89 |
Transport[i] | 54.46 |
Buildings[i] | 65.41 |
Waste[i] | 34.64 |
No.21 | Croatia |
Overall[i] | 44.94 |
GDP per capita[i] | 19800 |
Economy[i] | 36.26 |
Nature[i] | 47.12 |
Manufacturing[i] | 54.32 |
Utilities[i] | 22.87 |
Transport[i] | 33.83 |
Buildings[i] | 70.27 |
Waste[i] | 49.93 |
No.22 | Slovakia |
Overall[i] | 44.94 |
GDP per capita[i] | 22520 |
Economy[i] | 41.04 |
Nature[i] | 64.21 |
Manufacturing[i] | 46.94 |
Utilities[i] | 9.90 |
Transport[i] | 46.95 |
Buildings[i] | 58.94 |
Waste[i] | 46.62 |
No.23 | Lithuania |
Overall[i] | 44.23 |
GDP per capita[i] | 25700 |
Economy[i] | 35.76 |
Nature[i] | 51.55 |
Manufacturing[i] | 72.78 |
Utilities[i] | 25.41 |
Transport[i] | 13.34 |
Buildings[i] | 67.74 |
Waste[i] | 43.06 |
No.24 | Hungary |
Overall[i] | 43.07 |
GDP per capita[i] | 20500 |
Economy[i] | 31.66 |
Nature[i] | 51.00 |
Manufacturing[i] | 63.58 |
Utilities[i] | 2.83 |
Transport[i] | 55.44 |
Buildings[i] | 56.28 |
Waste[i] | 40.68 |
No.25 | Malta |
Overall[i] | 42.95 |
GDP per capita[i] | 37300 |
Economy[i] | 35.95 |
Nature[i] | 26.70 |
Manufacturing[i] | 92.29 |
Utilities[i] | 0.08 |
Transport[i] | 56.53 |
Buildings[i] | 51.63 |
Waste[i] | 37.94 |
No.26 | Poland |
Overall[i] | 42.91 |
GDP per capita[i] | 19900 |
Economy[i] | 23.81 |
Nature[i] | 43.02 |
Manufacturing[i] | 58.93 |
Utilities[i] | 5.02 |
Transport[i] | 48.30 |
Buildings[i] | 64.53 |
Waste[i] | 56.73 |
No.27 | Greece |
Overall[i] | 38.66 |
GDP per capita[i] | 21350 |
Economy[i] | 50.03 |
Nature[i] | 40.16 |
Manufacturing[i] | 40.85 |
Utilities[i] | 17.74 |
Transport[i] | 40.70 |
Buildings[i] | 54.49 |
Waste[i] | 26.64 |
No.28 | Bulgaria |
Overall[i] | 36.84 |
GDP per capita[i] | 14690 |
Economy[i] | 11.37 |
Nature[i] | 44.73 |
Manufacturing[i] | 32.49 |
Utilities[i] | 6.43 |
Transport[i] | 45.97 |
Buildings[i] | 62.67 |
Waste[i] | 54.23 |
No.29 | Cyprus |
Overall[i] | 28.79 |
GDP per capita[i] | 33800 |
Economy[i] | 39.00 |
Nature[i] | 16.25 |
Manufacturing[i] | 34.83 |
Utilities[i] | 1.55 |
Transport[i] | 22.42 |
Buildings[i] | 59.99 |
Waste[i] | 27.49 |
No.1 | Scandinavia |
Overall[i] | 56.16 |
GDP per capita[i] | 59590 |
Economy[i] | 69.0 |
Nature[i] | 68.7 |
Manufacturing[i] | 62.3 |
Utilities[i] | 41.5 |
Transport[i] | 56.2 |
Buildings[i] | 43.1 |
Waste[i] | 52.2 |
No.2 | Western Europe |
Overall[i] | 52.73 |
GDP per capita[i] | 48554 |
Economy[i] | 62.0 |
Nature[i] | 57.8 |
Manufacturing[i] | 72.7 |
Utilities[i] | 22.2 |
Transport[i] | 45.0 |
Buildings[i] | 46.6 |
Waste[i] | 63.2 |
No.3 | Baltic |
Overall[i] | 49.33 |
GDP per capita[i] | 24738 |
Economy[i] | 48.7 |
Nature[i] | 64.0 |
Manufacturing[i] | 62.8 |
Utilities[i] | 21.9 |
Transport[i] | 25.7 |
Buildings[i] | 70.5 |
Waste[i] | 51.7 |
No.4 | Southern Europe |
Overall[i] | 42.78 |
GDP per capita[i] | 32214 |
Economy[i] | 52.4 |
Nature[i] | 43.5 |
Manufacturing[i] | 53.7 |
Utilities[i] | 15.5 |
Transport[i] | 36.9 |
Buildings[i] | 61.1 |
Waste[i] | 36.1 |
No.5 | Eastern Europe |
Overall[i] | 44.95 |
GDP per capita[i] | 20695 |
Economy[i] | 35.6 |
Nature[i] | 55.0 |
Manufacturing[i] | 58.6 |
Utilities[i] | 8.9 |
Transport[i] | 43.6 |
Buildings[i] | 65.3 |
Waste[i] | 49.7 |
Western Europe
Austria
Netherlands
United Kingdom
Luxembourg
Germany
France
Belgium
Ireland
Scandinavia
Denmark
Sweden
Norway
Finland
Baltic
Estonia
Latvia
Lithuania
Southern Europe
Italy
Portugal
Spain
Malta
Greece
Cyprus
Eastern Europe
Slovenia
Romania
Czechia
Croatia
Slovakia
Hungary
Poland
Bulgaria
Western Europe
Scandinavia
Baltic
Southern Europe
Eastern Europe